Guide des tailles

Vêtements femmes

FRANCE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIE 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
US 2 4 6 8 10 12 14 16
XXS XS S M L XL XXL XXXL

Jeans femmes

TAILLE JEANS 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chaussures femmes

FRANCE 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43
ITALIE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12

Gants

FEMMES XS S M L XL
TAILLE 6 6.5 7-7.5 8 8.5-9

Bagues

FRANCE 49 49.5 50 50.5 51 52 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 57 58
ITALIE 10 10/11 11 12 12/13 13 14 14/15 15 15/16 16 17 17/18 18 18/19

Ceintures

FRANCE 65 70 75 80 85 90 95 100 105
ITALIE 36 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
US 00 00 2-4 4-6 8 10 12 14 16
XXS XXS-XS XS-S S-M M-L XL-XXL XXL-XXXL XXXL

Chapeaux

EUROPE 52 53 54 55 56 57 58 59 60
ITALIE 36 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
US 00 00 2-4 4-6 8 10 12 14 16
XXS XXS-XS XS-S S-M M-L XL-XXL XXL-XXXL XXXL